Велосипед Atom FX 2 (2005)
Atom FX 2 (2005)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Full suspension (двухподвесный), год выпуска 2005, количество скоростей 24, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2005 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XC60 |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 100 |
| Регулировка жесткости пружины вилки | есть |
| Наименование заднего амортизатора | Apro MA |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-830 11-32T |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM 4.0 |
| Наименование переднего переключателя | SR Suntour FD-XCC202 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM 4.0 |
| Наименование каретки | VP-BC73 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 42 |
| Число зубьев на второй звезде | 34 |
| Число зубьев на третьей звезде | 24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Наименование переднего тормоза | ProMax |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Передний тормоз | дисковый |
| Тип переднего дискового тормоза | механический |
| Наименование заднего тормоза | ProMax |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Конструкция руля | с подъемом |
