Велосипед Felt Q220 (2009)
Felt Q220 (2009)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2009, количество скоростей 21, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2009 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размер рамы мин. | 13.5 |
| Размер рамы макс. | 21.5 |
| Все размеры рамы | 13.5, 15.5, 17.5, 19.5, 21.5 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT V2 |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 80 |
| Регулировка жесткости пружины вилки | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Sunrace, 14-28T |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C051 Dual Pull |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano Altus ST-EF50 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | TH Cartridge Type |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 48 |
| Число зубьев на второй звезде | 38 |
| Число зубьев на третьей звезде | 28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Наименование переднего тормоза | Tektro I.O., 180mm |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Передний тормоз | дисковый |
| Тип переднего дискового тормоза | механический |
| Наименование заднего тормоза | Tektro I.O., 160mm |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Задний тормоз | дисковый |
| Тип заднего дискового тормоза | механический |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (втулки) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
