Велосипед Forward 1440 (2010)
Forward 1440 (2010)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2010, количество скоростей 21, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2010 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размер рамы мин. | 17 |
| Размер рамы макс. | 19 |
| Все размеры рамы | 17.0, 19.0 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Zoom |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 80 |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TZ21 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF40-3/7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 48 |
| Число зубьев на второй звезде | 38 |
| Число зубьев на третьей звезде | 28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Наименование переднего тормоза | Radius |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | Radius |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
