Велосипед Fuji Bikes Nevada 4.0 (2009)
Fuji Bikes Nevada 4.0 (2009)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2009, количество скоростей 21, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2009 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размер рамы мин. | 13 |
| Размер рамы макс. | 22 |
| Все размеры рамы | 13, 15, 17, 19, 20.5, 22 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF-M2025 |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 50 |
| Регулировка жесткости пружины вилки | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | DNP LY-100, 13-34T |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano FD-C050 Top Pull, 31.8mm Clamp |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | MicroShift TS50-7 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | Sealed Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 42 |
| Число зубьев на второй звезде | 34 |
| Число зубьев на третьей звезде | 24 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Наименование переднего тормоза | ProMax PAV-711 |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | ProMax PAV-711 |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
| Вес велосипеда | 14.3 |
