Велосипед Gary Fisher Tarpon (2007)
Gary Fisher Tarpon (2007)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2007, количество скоростей 21, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2007 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размер рамы мин. | 13 |
| Размер рамы макс. | 21.5 |
| Все размеры рамы | 13, 16, 18, 19.5, 21.5 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | RST 191 C7 |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 63 |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Sunrace, 13-34T |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C051 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Snimano ST-EF50 |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 42 |
| Число зубьев на второй звезде | 34 |
| Число зубьев на третьей звезде | 24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (втулки) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
