Велосипед Mongoose Calix (2004)
Mongoose Calix (2004)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Full suspension (двухподвесный), год выпуска 2004, количество скоростей 21, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2004 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование мягкой вилки | Element Rasing |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 73 |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | SRAM, 14-28T |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM 3.0 ESP |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Top Gear Falcon |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | SRAM 3.0 |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 48 |
| Число зубьев на второй звезде | 38 |
| Число зубьев на третьей звезде | 28 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Наименование переднего тормоза | C-Star |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | C-Star |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Рулевая колонка | резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Регулируемый подъем руля | есть |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
| Дополнительная информация | рога на руле, задний треугольник из стали |
