Велосипед Mongoose Switchback (2006)
Mongoose Switchback (2006)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Rigid (жесткий), год выпуска 2006, количество скоростей 21, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2006 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Амортизация | Rigid (жесткий) |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Shimano TZ-37, 13-34T |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | SRAM ESP 3.0 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C051 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | SRAM GripShift 3.0 |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Наименование каретки | Semi Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 48 |
| Число зубьев на второй звезде | 38 |
| Число зубьев на третьей звезде | 28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Наименование переднего тормоза | Lee Chi |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | Lee Chi |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Рулевая колонка | резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Регулируемый вынос руля | есть |
| Регулируемый подъем руля | есть |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
| Амортизационный подседельный штырь | есть |
