Велосипед Mongoose Tyax Comp (2006)
Mongoose Tyax Comp (2006)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2006, количество скоростей 24, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2006 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размер рамы мин. | 14 |
| Размер рамы макс. | 19 |
| Все размеры рамы | 14, 15, 17, 18, 19 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCM |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 100 |
| Регулировка жесткости пружины вилки | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 24 |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | SRAM PG-830, 11-32T |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano C050 |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano EF-50-8 EZ Fire |
| Конструкция манеток | Dual Control |
| Наименование каретки | Semi Cartridge |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Количество звезд в кассете | 8 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 42 |
| Число зубьев на второй звезде | 34 |
| Число зубьев на третьей звезде | 24 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Наименование переднего тормоза | ProMax TX-107 |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | ProMax TX-107 |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
