Велосипед Scott Scale 30 (2007)
Scott Scale 30 (2007)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2007, количество скоростей 27, материал рамы: карбон (углепластик).
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | 2007 |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Fox 32 F100RL |
| Уровень мягкой вилки | профессиональный |
| Конструкция вилки | воздушно-масляная |
| Ход вилки | 100 |
| Регулировка жесткости пружины вилки | есть |
| Блокировка хода вилки | есть |
| Регулировка скорости обратного хода вилки | есть |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал бортировочного шнура | кевлар |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 27 |
| Уровень кассеты | любительский |
| Наименование кассеты | Shimano Deore LX, 11-32T |
| Уровень заднего переключателя | любительский |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore XT |
| Уровень переднего переключателя | любительский |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Deore LX |
| Уровень манеток | любительский |
| Наименование манеток | Shimano Deore LX |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Наименование каретки | Truvative Giga X Pipe |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 44 |
| Число зубьев на второй звезде | 32 |
| Число зубьев на третьей звезде | 22 |
| Конструкция педалей | с контактами |
| Наименование переднего тормоза | Avid Juicy 5 |
| Уровень переднего тормоза | профессиональный |
| Передний тормоз | дисковый |
| Тип переднего дискового тормоза | гидравлический |
| Наименование заднего тормоза | Avid Juicy 5 |
| Уровень заднего тормоза | профессиональный |
| Задний тормоз | дисковый |
| Тип заднего дискового тормоза | гидравлический |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (втулки) | есть |
| Рулевая колонка | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная |
| Конструкция руля | с подъемом |
