Велосипед Stark Scepter (2006)
Stark Scepter (2006)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска 2006, количество скоростей 27, материал рамы: алюминиевый сплав.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Модельный год | 2006 |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размер рамы мин. | 14.5 |
| Размер рамы макс. | 22 |
| Все размеры рамы | 14.5, 16, 18, 20, 22 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Suntour XCM |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Ход вилки | 80 |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 27 |
| Наименование кассеты | SRAM |
| Наименование заднего переключателя | SRAM SX5 |
| Наименование переднего переключателя | Suntour FD-XCR 504 |
| Наименование манеток | SRAM SX4 |
| Наименование каретки | Truvativ |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Конструкция руля | прямой |
