Велосипед Top Gear Jakarta 210 (ВМЗ26178)
Top Gear Jakarta 210 (ВМЗ26178)
Велосипед для взрослых, горный (MTB) / кросс-кантри с амортизатором Hard tail (с амортизационной вилкой), год выпуска non-year, количество скоростей 18, материал рамы: сталь.
Характеристики
| Имя | Значение |
|---|---|
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Тип MTB | кросс-кантри |
| Модельный год | non-year |
| Материал рамы | сталь |
| Размер рамы мин. | 18 |
| Размер рамы макс. | 18 |
| Все размеры рамы | 18 дюйм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование мягкой вилки | Top Gear |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Диаметр колес | 26 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Двойной обод | есть |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень кассеты | начальный |
| Наименование кассеты | Top Gear 200 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TY18 |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TZ31 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano SL-RS31-6 GripShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3 |
| Число зубьев на первой звезде | 48 |
| Число зубьев на второй звезде | 38 |
| Число зубьев на третьей звезде | 28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Передний тормоз | ободной |
| Тип переднего ободного тормоза | V-Brake |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Задний тормоз | ободной |
| Тип заднего ободного тормоза | V-Brake |
| Возможность крепления дискового тормоза (рама) | есть |
| Возможность крепления дискового тормоза (вилка) | есть |
| Рулевая колонка | резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная |
| Регулируемый подъем руля | есть |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Материал рамы седла | сталь |
| Крылья | есть |
